ご利用可能金融機関一覧
ご利用可能な金融機関は以下になります。
| 金融機関コード | 金融機関名 |
|---|---|
| 0001 | みずほ銀行 |
| 0005 | 三菱UFJ銀行 |
| 0009 | 三井住友銀行 |
| 0010 | りそな銀行 |
| 0017 | 埼玉りそな銀行 |
| 0033 | PayPay銀行 |
| 0034 | セブン銀行 |
| 0035 | ソニー銀行 |
| 0036 | 楽天銀行 |
| 0038 | 住信SBIネット銀行 |
| 0039 | au じぶん銀行 |
| 0040 | イオン銀行 |
| 0116 | 北海道銀行 |
| 0117 | 青森みちのく銀行 |
| 0119 | 秋田銀行 |
| 0120 | 北都銀行 |
| 0121 | 荘内銀行 |
| 0122 | 山形銀行 |
| 0123 | 岩手銀行 |
| 0124 | 東北銀行 |
| 0125 | 七十七銀行 |
| 0126 | 東邦銀行 |
| 0128 | 群馬銀行 |
| 0129 | 足利銀行 |
| 0130 | 常陽銀行 |
| 0131 | 筑波銀行 |
| 0133 | 武蔵野銀行 |
| 0134 | 千葉銀行 |
| 0135 | 千葉興業銀行 |
| 0138 | 横浜銀行 |
| 0140 | 第四北越銀行 |
| 0142 | 山梨中央銀行 |
| 0143 | 八十二銀行 |
| 0144 | 北陸銀行 |
| 0145 | 富山銀行 |
| 0146 | 北國銀行 |
| 0147 | 福井銀行 |
| 0149 | 静岡銀行 |
| 0150 | スルガ銀行 |
| 0151 | 清水銀行 |
| 0152 | 大垣共立銀行 |
| 0153 | 十六銀行 |
| 0154 | 三十三銀行 |
| 0155 | 百五銀行 |
| 0157 | 滋賀銀行 |
| 0158 | 京都銀行 |
| 0159 | 関西みらい銀行 |
| 0161 | 池田泉州銀行 |
| 0162 | 南都銀行 |
| 0163 | 紀陽銀行 |
| 0164 | 但馬銀行 |
| 0166 | 鳥取銀行 |
| 0167 | 山陰合同銀行 |
| 0168 | 中国銀行 |
| 0169 | 広島銀行 |
| 0170 | 山口銀行 |
| 0172 | 阿波銀行 |
| 0173 | 百十四銀行 |
| 0174 | 伊予銀行 |
| 0175 | 四国銀行 |
| 0177 | 福岡銀行 |
| 0178 | 筑邦銀行 |
| 0179 | 佐賀銀行 |
| 0181 | 十八親和銀行 |
| 0182 | 肥後銀行 |
| 0183 | 大分銀行 |
| 0184 | 宮崎銀行 |
| 0185 | 鹿児島銀行 |
| 0187 | 琉球銀行 |
| 0188 | 沖縄銀行 |
| 0190 | 西日本シティ銀行 |
| 0191 | 北九州銀行 |
| 0397 | SBI新生銀行 |
| 0501 | 北洋銀行 |
| 0509 | 北日本銀行 |
| 0512 | 仙台銀行 |
| 0514 | 大東銀行 |
| 0517 | 栃木銀行 |
| 0522 | 京葉銀行 |
| 0532 | 大光銀行 |
| 0533 | 長野銀行 |
| 0537 | 福邦銀行 |
| 0538 | 静岡中央銀行 |
| 0542 | あいち銀行 |
| 0562 | みなと銀行 |
| 0566 | トマト銀行 |
| 0569 | もみじ銀行 |
| 0572 | 徳島大正銀行 |
| 0573 | 香川銀行 |
| 0576 | 愛媛銀行 |
| 0578 | 高知銀行 |
| 0587 | 熊本銀行 |
| 0591 | 宮崎太陽銀行 |
| 0526 | 東京スター銀行 |
| 0530 | 神奈川銀行 |
| 0582 | 福岡中央銀行 |
| 0583 | 佐賀共栄銀行 |
| 0585 | 長崎銀行 |
| 0590 | 豊和銀行 |
| 0594 | 南日本銀行 |
| 0596 | 沖縄海邦銀行 |
| 0398 | あおぞら銀行 |
| 0525 | 東日本銀行 |
| 1000 | 信用金庫 |
| 9900 | ゆうちょ銀行 |
| 0137 | きらぼし銀行 |
| 0508 | きらやか銀行 |
| 0513 | 福島銀行 |
| 0516 | 東和銀行 |
| 0543 | 名古屋銀行 |
| 0534 | 富山第一銀行 |
| 0310 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 0570 | 西京銀行 |
| 0565 | 島根銀行 |
| 2951 | 北海道労働金庫 |
| 2954 | 東北労働金庫 |
| 2963 | 中央労働金庫 |
| 2965 | 新潟県労働金庫 |
| 2966 | 長野県労働金庫 |
| 2968 | 静岡県労働金庫 |
| 2970 | 北陸労働金庫 |
| 2972 | 東海労働金庫 |
| 2978 | 近畿労働金庫 |
| 2984 | 中国労働金庫 |
| 2987 | 四国労働金庫 |
| 2990 | 九州労働金庫 |
| 2997 | 沖縄県労働金庫 |
| 2011 | 北央信用組合 |
| 2013 | 札幌中央信用組合 |
| 2030 | 青森県信用組合 |
| 2060 | あすか信用組合 |
| 2061 | 石巻商工信用組合 |
| 2062 | 古川信用組合 |
| 2063 | 仙北信用組合 |
| 2075 | 秋田県信用組合 |
| 2084 | 山形中央信用組合 |
| 2085 | 山形第一信用組合 |
| 2090 | 福島県商工信用組合 |
| 2092 | いわき信用組合 |
| 2095 | 相双五城信用組合 |
| 2096 | 会津商工信用組合 |
| 2101 | 茨城県信用組合 |
| 2122 | 真岡信用組合 |
| 2125 | 那須信用組合 |
| 2143 | あかぎ信用組合 |
| 2146 | 群馬県信用組合 |
| 2149 | ぐんまみらい信用組合 |
| 2165 | 熊谷商工信用組合 |
| 2167 | 埼玉信用組合 |
| 2180 | 房総信用組合 |
| 2184 | 銚子商工信用組合 |
| 2190 | 君津信用組合 |
| 2202 | 全東栄信用組合 |
| 2229 | 江東信用組合 |
| 2231 | 青和信用組合 |
| 2235 | 中ノ郷信用組合 |
| 2241 | 共立信用組合 |
| 2243 | 七島信用組合 |
| 2248 | 大東京信用組合 |
| 2254 | 第一勧業信用組合 |
| 2271 | 警視庁職員信用組合 |
| 2274 | 東京消防信用組合 |
| 2277 | ハナ信用組合 |
| 2304 | 神奈川県医師信用組合 |
| 2305 | 神奈川県歯科医師信用組合 |
| 2307 | 信用組合横浜華銀 |
| 2315 | 小田原第一信用組合 |
| 2318 | 相愛信用組合 |
| 2351 | 新潟縣信用組合 |
| 2357 | はばたき信用組合 |
| 2360 | 協栄信用組合 |
| 2362 | 巻信用組合 |
| 2363 | 新潟大栄信用組合 |
| 2366 | 糸魚川信用組合 |
| 2377 | 山梨県民信用組合 |
| 2378 | 都留信用組合 |
| 2390 | 長野県信用組合 |
| 2404 | 富山県信用組合 |
| 2411 | 金沢中央信用組合 |
| 2442 | 信用組合愛知商銀 |
| 2443 | 愛知県警察信用組合 |
| 2448 | 豊橋商工信用組合 |
| 2451 | 愛知県中央信用組合 |
| 2470 | 岐阜商工信用組合 |
| 2471 | イオ信用組合 |
| 2476 | 飛騨信用組合 |
| 2481 | 益田信用組合 |
| 2505 | 滋賀県信用組合 |
| 2526 | 京滋信用組合 |
| 2540 | 大同信用組合 |
| 2541 | 成協信用組合 |
| 2549 | のぞみ信用組合 |
| 2560 | 大阪府医師信用組合 |
| 2566 | 大阪府警察信用組合 |
| 2567 | 近畿産業信用組合 |
| 2602 | 兵庫県警察信用組合 |
| 2605 | 兵庫県医療信用組合 |
| 2606 | 兵庫県信用組合 |
| 2610 | 神戸市職員信用組合 |
| 2616 | 淡陽信用組合 |
| 2620 | 兵庫ひまわり信用組合 |
| 2661 | 島根益田信用組合 |
| 2674 | 笠岡信用組合 |
| 2680 | 広島市信用組合 |
| 2681 | 広島県信用組合 |
| 2690 | 両備信用組合 |
| 2703 | 山口県信用組合 |
| 2721 | 香川県信用組合 |
| 2740 | 土佐信用組合 |
| 2773 | 福岡県信用組合 |
| 2803 | 佐賀東信用組合 |
| 2820 | 長崎三菱信用組合 |
| 2825 | 西海みずき信用組合 |
| 2845 | 熊本県信用組合 |
| 2870 | 大分県信用組合 |
| 2890 | 鹿児島興業信用組合 |
| 2895 | 奄美信用組合 |
金融機関ごとの申込受付時間帯について
各金融機関には、オンライン申込受付可能な時間が設定されています。※△:インターネットバンキング契約のみ利用可能。(キャッシュカード保有者は利用不可)
| 金融機関 | 普通 | 当座※ | 申込受付時間帯 |
|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 | ○ | ○ | 月 7:00~24:00 火~土 24時間 日 0:00~21:00 |
| みずほ銀行 | △ | △ | 月~金 24時間 土 0:00~22:00 日 8:00~24:00 *2024年11月10日迄 :毎月第1・第4土曜日 3:00 ~ 5:00 は利用不可 *2024年11月11日以降 :毎月第1・第4土曜日 3:00 ~ 5:00 も利用可 *祝祭日は該当曜日の利用時間を適用 |
| 三菱UFJ銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第2土曜日21:00~翌日曜日7:00は利用不可 |
| りそな銀行 | ○ | △ | 24時間 *毎月第1月曜日2:00~6:00、第2土曜日23:00~翌日曜日8:00は利用不可 |
| 埼玉りそな銀行 | ○ | △ | 24時間 *毎月第1月曜日2:00~6:00、第2土曜日23:00~翌日曜日8:00は利用不可 |
| 関西みらい銀行 | ○ | △ | 24時間 *毎月第1月曜日2:00~6:00、第2土曜日23:00~翌日曜日8:00は利用不可 |
| 北海道銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日 2:00~6:00 利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜23:00~翌8:00は利用不可 *2023/12/30 23:00~2024/1/4 6:00は利用不可 |
| 青森みちのく銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00利用不可 *ハッピーマンデー(2024年7月・2025年1月除く)前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 秋田銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 北都銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00 利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日 6:00は利用不可 |
| 荘内銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00 利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日 21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 山形銀行 | ○ | × | 平日 7:00~24:00 土・日・祝日 8:00~21:00 *12/31~1/3 は日曜と同じ |
| 岩手銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00 は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 東北銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 |
| 七十七銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日23:00~翌日8:00は利用不可 |
| 東邦銀行 | ○ | × | 平日・土 24時間 日 0:00~21:00 *月曜日0:00~7:00は利用不可 |
| 群馬銀行 | ○ | × | 0:10~23:50 *毎月第3土曜23:00~翌8:00は利用不可 |
| 足利銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第2・第3土曜日21:00~翌8:00は利用不可 *1/1 21:00~1/2 8:00は利用不可 |
| 常陽銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第2・第3土曜日21:00~翌8:00は利用不可 *1/1 21:00~1/2 8:00は利用不可 |
| 筑波銀行 | ○ | × | 0:05~23:55 *毎週日曜日21:00~翌7:00は利用不可 |
| 武蔵野銀行 | ○ | × | 0:05~23:55 *毎週日曜日21:00~翌7:00は利用不可 |
| 千葉銀行 | ○ | × | 24時間 *毎週日曜日21:00~翌8:00は利用不可 |
| 千葉興業銀行 | ○ | × | 24時間 *毎週月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜21:00~翌6:00は利用不可 |
| きらぼし銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 |
| 横浜銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日23:00~翌日8:00は利用不可 |
| 第四北越銀行 | ○ | × | 平日・土 24時間 日 0:00~21:00 *月曜日0:00~7:00は利用不可 |
| 山梨中央銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第3月曜日1:00~6:00は利用不可 |
| 八十二銀行 | ○ | × | 月 7:00~23:55 火~土 0:05~23:55 日 0:05~21:00 *日曜21:00~翌7:00は利用不可 |
| 北陸銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日23:00~翌日8:00は利用不可 |
| 富山銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 |
| 北國銀行 | ○ | × | 7:00~23:00 |
| 福井銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 静岡銀行 | ○ | × | 8:00~23:30 |
| スルガ銀行 | ○ | × | 0:00~23:59 *毎月第2日曜0:00~7:00は利用不可 |
| 清水銀行 | ○ | × | 0:10~23:50 *毎月第1日曜23:50~翌4:55は利用不可 *毎月第3日曜23:50~翌6:55は利用不可 |
| 大垣共立銀行 | ○ | × | 24時間 *毎週月曜 0:00~7:00は利用不可 |
| 十六銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第2・第3土曜日21:00~翌7:00は利用不可 *1/1 21:00~1/2 7:00は利用不可 |
| 三十三銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第2・第3月曜日 2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日 21:00~翌日 6:00は利用不可 |
| 百五銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第3月曜日0:00~5:00は利用不可 |
| 滋賀銀行 | ○ | × | 7:00~23:00 |
| 池田泉州銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 ステーションネット支店は利用できません。 |
| 南都銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第2・第3土曜日21:00~翌7:00は利用不可 *1/1 21:00~1/2 7:00は利用不可 |
| 紀陽銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 |
| 但馬銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 |
| 鳥取銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日 6:00は利用不可 |
| 山陰合同銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 中国銀行 | ○ | × | 24時間 *毎週日曜日21:00~翌7:00は利用不可 |
| 広島銀行 | ○ | × | 24時間 *毎週土曜日21:00~翌7:00は利用不可 |
| 山口銀行 | ○ | × | 平日 0:00~24:00 土 0:00~21:00 日 7:00~24:00 *12/31 土曜と同じ(日曜の場合は7:00~21:00) *1/1 7:00~21:00 *1/2は日曜と同じ(土曜の場合は7:00~21:00) |
| 阿波銀行 | ○ | × | 0:05~23:55 *毎週日曜日21:00~翌7:00は利用不可 |
| 百十四銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第2・第3土曜日21:00~翌7:00は利用不可 *1/1 21:00~1/2 7:00 は利用不可 |
| 伊予銀行 | ○ | × | 平日・日 7:00~23:30 土 7:00~21:00 |
| 四国銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 福岡銀行 | ○ | × | 24時間 *毎週土曜21:00~翌7:00は利用不可 |
| 佐賀銀行 | ○ | × | 0:05~23:55 *毎月第3月曜1:00~6:00は利用不可 |
| 十八親和銀行 | ○ | × | 24時間 *毎週土曜21:00~翌7:00は利用不可 |
| 肥後銀行 | ○ | × | 平日 0:00~24:00 土 0:00~21:00 日 7:00~21:00 *12/31 開始~19:00 *1/1~1/3 9:00~17:00 *毎週月曜0:00~7:00は利用不可 |
| 大分銀行 | ○ | × | 24時間 *毎週月曜日2:00~7:00は利用不可 *ハッピーマンデー(2024年7月・2025年1月除く)前日の日曜21:00~翌7:00は利用不可 |
| 宮崎銀行 | ○ | × | 平日 7:00~24:00 土・日・祝日 8:00~21:00 *12/31~1/3 は日曜と同じ |
| 鹿児島銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第3月曜日0:00~5:00は利用不可 |
| 琉球銀行 | ○ | × | 平日 7:00~23:40 土・日・祝日 8:00~21:00 *12/31~1/3 は日曜と同じ |
| 西日本シティ銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 北九州銀行 | ○ | × | 平日 0:00~24:00 土 0:00~21:00 日 7:00~24:00 *12/31 土曜と同じ(日曜の場合は7:00~21:00) *1/1 7:00~21:00 *1/2 日曜と同じ(土曜の場合は 7:00~21:00) |
| 筑邦銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第3月曜1:00~6:00は利用不可 |
| 沖縄銀行 | ○ | × | 8:00~22:00 |
| 北洋銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第2・第3日曜21:00~翌7:00は利用不可 |
| きらやか銀行 | ○ | × | 平日 7:00~23:00 土・日・祝日 8:00~21:00 *12/31~1/3 は日曜と同じ |
| 北日本銀行 | ○ | × | 24時間 *毎週月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 仙台銀行 | ○ | × | 平日 7:00~23:00 土・日・祝日 8:00~21:00 *12/31~1/3 は日曜と同じ |
| 福島銀行 | ○ | × | 24時間 |
| 大東銀行 | ○ | × | 24時間 *毎週月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 東和銀行 | ○ | × | 0:30~23:30 *毎月第1・第3月曜日0:30~7:00は利用不可 *12/31 0:30~21:00 *1/1~1/3 7:00~21:00 |
| 栃木銀行 | ○ | × | 平日 7:00~23:00 土・日・祝日 8:00~21:00 *12/31・1/2~1/3 は日曜と同じ *1/1 は利用不可 |
| SBI新生銀行 | ○ | × | 24時間 |
| 京葉銀行 | ○ | × | 24時間 毎週日曜日0:00~7:00は利用不可 |
| 大光銀行 | ○ | × | 7:00~23:00 *ハッピーマンデー前日の日曜日は7:00~21:00 |
| 長野銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 |
| 富山第一銀行 | ○ | × | 0:10~23:50 |
| 福邦銀行 | ○ | × | 24時間 |
| 静岡中央銀行 | ○ | × | 8:00~23:00 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~23:00は利用不可 |
| あいち銀行 | ○ | × | 24時間 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 名古屋銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00利用不可 |
| 京都銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日 2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日日6:00は利用不可 |
| みなと銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1月曜 2:00~6:00は利用不可 *毎月第2土曜 23:00~翌日 8:00は利用不可 |
| 島根銀行 | ○ | × | 平日 8:00~23:00 土・日・祝日 8:00~21:00 |
| トマト銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第2・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| もみじ銀行 | ○ | × | 平日 0:00~24:00 土 0:00~21:00 日 7:00~24:00 *12/31 土曜と同じ(日曜の場合は7:00~21:00) *1/1 は 7:00~21:00 *1/2 日曜と同じ(土曜の場合は 7:00~21:00) |
| 西京銀行 | ○ | × | 24時間 *12/31~1/3 は日曜と同じ |
| 徳島大正銀行 | ○ | × | 8:00~21:00 |
| 香川銀行 | ○ | × | 8:00~21:00 |
| 愛媛銀行 | ○ | × | 0:05~23:55 *毎月第1・第3月曜の前日の日曜日23:55~翌日6:00は利用不可 |
| 高知銀行 | ○ | × | 平日 8:00~21:00 土・日・祝日 9:00~19:00 *12/31~1/3 は日曜と同じ |
| 熊本銀行 | ○ | × | 24時間 *毎週土曜21:00~翌7:00は利用不可 |
| 宮崎太陽銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 |
| 東京スター銀行 | ○ | × | 24時間 *1/1~3 8:00~21:00 |
| 神奈川銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日 2:00~6:00 は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌6:00は利用不可 |
| 福岡中央銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌6:00は利用不可 |
| 佐賀共栄銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌6:00は利用不可 |
| 長崎銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日 2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌6:00は利用不可 |
| 豊和銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日 2:00~6:00は利用不可 |
| 南日本銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日 2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌 6:00は利用不可 |
| 沖縄海邦銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日 2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌6:00は利用不可 |
| あおぞら銀行 | ○ | × | 24時間 |
| 東日本銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日23:00~翌8:00は利用不可 |
| ゆうちょ銀行(Web 受付方式) | 通常貯金 | 通常貯金 | 24時間 |
| PayPay銀行 | ○ | × | 24時間 |
| ソニー銀行 | ○ | × | 24時間 *毎週月曜日2:00~5:00は利用不可 |
| 住信 SBI ネット銀行 | ○ | × | 24時間 |
| 楽天銀行 | ○ | × | 24時間 *日付更新前後は数秒から数分お取引ができません。 *3、6、9、12月第3もしくは第4月曜日1:00~7:00は利用不可 |
| イオン銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第2月曜日2:00~3:00は利用不可 |
| セブン銀行 | ○ | × | 24時間 |
| au じぶん銀行 | ○ | × | 24時間 |
| GMO あおぞらネット銀行 | ○ | × | 24時間 *毎月第2土曜日22:00~翌6:00は利用不可 |
| 信用金庫 (全254信用金庫) | ○ | △ | 各信用金庫の定めによります |
| 信用組合 (※1) | ○ | × | 24時間 *毎月第2・第4日曜日0:00~7:00は利用不可 *長野県信用組合のみ毎週日曜日22:00~翌8:00は利用不可 *不定期で下記時間の利用不可(臨時メンテナンスのため) 23:50~翌0:10または23:50~翌0:20 |
(※1)【お取り扱いができない金融機関】